| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoon | Spinner | Soft Bait | Minnow | Crankbait | Metal Jig | Popper | whopper plopper | Fish | Dough Ball | Grasshopper | Worm | Krill | Shiner | Crawfish | Depth | Size | Map | Rare | Points Expert | Native | Notes | Video |
2 | y | r | y | y | y | g | g | y | Mahi Mahi | r | r | r | g | g | y | All | Huge | 2,5,10 | 20 | https://youtu.be/JcF53uTAZlc | |||
3 | y | r | r | g | y | y | g | y | Giant Trevally | r | r | r | g | g | y | All | Huge | 2,3,5,6,10 | 20 | ||||
4 | y | r | r | g | g | r | y | y | Wahoo | r | r | y | y | y | y | Top/Mid | Huge | 3,6 | 20 | ||||
5 | y | y | y | y | g | g | y | y | Japanese Amberjack | r | y | y | y | y | y | Mid/Bottom | Huge | 2,3,5,6,10 | 20 | x | |||
6 | y | y | y | y | g | g | y | g | Rainbow Runner | r | y | y | y | y | y | All | Huge | 2,3,5,6,10 | 20 | x | |||
7 | y | y | y | y | g | g | y | g | African Pompano | r | y | y | g | y | y | All | Huge | 3,6 | 20 | x | |||
8 | g | y | y | r | r | y | r | r | Red Seabream | r | r | y | g | g | r | Bottom | Large | 2,3,5,6,10 | 15 | ||||
9 | y | y | y | y | g | g | y | g | Great Barracuda | y | y | y | y | y | y | Top/Mid | Large | 2,5,10 | 15 | x | |||
10 | y | y | y | g | r | r | r | r | Asian Sheepshead Wrasse | r | r | y | g | y | r | Mid | Large | 3,6 | 15 | x | |||
11 | y | y | y | g | r | y | r | r | Blackspot Tuskfish | r | r | y | g | y | r | Mid/Bottom | Large | 2,5,10 | 15 | x | |||
12 | y | y | y | g | r | y | r | r | Japanese Spanish Mackerel | g | y | y | y | y | r | Top/Mid | Large | 2,3,5,6,10 | 15 | x | |||
13 | y | y | y | g | r | y | r | r | Skipjack Tuna | r | r | y | g | y | r | Top/Mid | Large | 3,6 | 15 | x | |||
14 | y | y | g | g | r | r | r | r | Crimson Snapper | y | y | g | y | y | r | Mid | Large | 2,5,10 | 15 | x | |||
15 | y | r | y | g | y | r | y | y | Pilot Fish | r | r | y | g | y | r | Top/Mid | Large | 2,3,5,6,10 | 15 | x | |||
16 | y | r | r | y | r | y | r | r | Aji | r | r | y | g | y | r | Mid | Med | 3,6 | 10 | x | |||
17 | r | r | y | y | r | r | y | y | Japanese Halfbreak | y | r | y | g | r | r | Top/Mid | Med | 2,3,5,6,10 | 10 | x | |||
18 | r | r | y | y | r | r | y | y | Shishamo | y | r | g | y | r | r | Top | Med | 2,3,5,6,10 | 10 | x | |||
19 | y | y | g | y | r | r | r | r | Pacific Saury | r | r | y | g | r | r | Mid | Med | 2,3,5,6,10 | 10 | x | |||
20 | r | r | y | y | r | r | y | y | Northern Whiting | y | r | g | y | r | r | Top/Mid | Med | 2,3,5,6,10 | 10 | x | |||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 |