| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoon | Spinner | Soft Bait | Minnow | Crankbait | Metal Jig | Popper | whopper plopper | Fish | Dough Ball | Grasshopper | Worm | Krill | Shiner | Crawfish | Depth | Size | Map | Rare | Points Expert | Notes | Video |
2 | r | r | r | y | y | y | y | y | Striped Marlin | r | r | r | y | y | y | all | Huge | 20 | 12 | https://youtu.be/8n3WbjvcYtk | ||
3 | y | r | y | y | y | g | g | y | Mahi Mahi | r | r | r | g | g | y | all | Huge | 20 | 12 | Spot using Metal Jig and Popper, catch top on Popper and bottom on Metal Jig | https://youtu.be/JcF53uTAZlc | |
4 | y | r | y | y | y | g | g | y | Yellowtail Amberjack | r | r | r | g | g | y | top/mid | Huge | 16, 17, 18, 19 | 12 | |||
5 | y | r | r | g | y | y | g | y | Giant Trevally | r | r | r | g | g | y | all | Huge | 20 | 12 | |||
6 | r | y | r | y | y | g | g | y | Chum Salmon | y | r | r | g | g | r | top/mid | Huge | 16, | 12 | |||
7 | y | r | y | g | y | g | r | r | Leopard Shark | r | r | r | y | g | g | mid/bottom | Huge | all | 12 | Only 2 fin Green on Crawfish | ||
8 | y | r | r | y | g | g | y | g | Yellowfin Tuna | r | r | r | y | g | y | mid/bottom | Huge | all | 12 | https://youtu.be/E_Nc3sSiG6A | ||
9 | y | r | r | g | g | r | y | y | Wahoo | r | r | y | y | y | y | top/mid | Huge | 17, 18, 19, 20 | 12 | Spot using Minnow and Crainkbait, catch with Minnow A fast across top. | https://youtu.be/fHDuezKTtHQ | |
10 | r | r | y | y | g | y | g | y | Chub Mackerel | r | r | y | y | g | y | all | Large | 17, 20 | 9 | Location 20 only 1 fin Green on popper | ||
11 | y | r | g | y | y | y | g | y | California Corbina | r | r | g | y | r | g | top | Large | 17, 18, 19 | 9 | Location 18, 19 only one fin Green on popper | ||
12 | r | r | g | y | g | y | r | r | California Halibut | r | r | r | y | g | y | mid/bottom | Large | 17, 18, 19 | 9 | |||
13 | r | y | y | g | y | y | g | y | Chinook Salmon | r | y | r | g | g | r | all | Large | 16 | 9 | |||
14 | g | r | y | y | g | y | r | r | Kelp Greenling | r | r | g | g | y | r | mid | Large | 16, 17, 20 | 9 | |||
15 | y | r | g | g | y | y | y | y | Lingcod | r | r | r | y | g | g | all | Large | 16, 17, 20 | 9 | |||
16 | r | r | r | y | g | g | y | y | Ocean Whitefish | y | r | r | g | y | y | top/mid | Large | 17, 18, 19, 20 | 9 | Location 16 only one fin green on metal jig | ||
17 | y | r | r | g | y | y | y | g | Pacific Barracuda | r | r | r | y | g | r | top/mid | Large | 18, 19, 20 | 9 | |||
18 | y | r | g | y | y | y | r | r | White Seabass | r | r | g | g | y | y | mid/bottom | Large | 16, 18, 19, 20 | 9 | https://youtu.be/E_Nc3sSiG6A | ||
19 | r | r | r | y | g | g | r | r | Pacific Cod | r | r | r | g | g | r | mid/bottom | Large | 16, 18, 19 | 9 | Location 16 only one fin green on metal jig | ||
20 | r | y | y | y | y | y | y | y | California Sheephead | r | r | r | y | y | y | top/mid | Large | 17, 18, 19 | x | 12 | Look for large yellow fish on spinner | https://youtu.be/sXHhvwGg_wU |
21 | y | g | y | y | r | g | y | r | California Scorpionfish | r | r | g | g | y | r | all | Medium | 17, 18, 19 | 9 | |||
22 | r | y | y | g | r | y | y | y | Kelp Bass | r | g | y | y | y | g | top/mid | Medium | 16, 17, 18, 19 | 6 | |||
23 | y | y | g | y | y | r | y | y | Pacific Herring | g | r | y | g | r | r | all | Medium | all | 6 | |||
24 | r | g | g | r | y | r | y | y | Redtail Surfperch | y | r | g | g | r | r | top | Medium | 16, 17, 18, 20 | 6 | |||
25 | y | g | y | r | r | r | r | r | Rock Sole | y | r | g | g | r | r | bottom | Medium | 16, 17 | 6 | |||
26 | r | y | g | y | r | y | y | y | Spotted Sand Bass | r | g | g | y | y | y | top/mid | Medium | all | 6 | |||
27 | y | g | g | r | y | r | r | r | Yellowfin Croaker | y | r | y | y | y | y | mid/bottom | Medium | 18, 19, 20 | 6 | |||
28 | y | y | y | y | y | y | r | r | Garibaldi Fish | r | r | y | r | y | y | mid | Medium | 18, 19, 20 | x | 12 | Identify Krill red medium fish, catch crawfish mid depth or spinner mid depth reel in slow | https://youtu.be/_P6uxKV0-qI |
29 | y | y | y | r | r | r | r | r | Bluespine Unicornfish | g | y | y | y | r | r | mid/bottom | Medium | S5, S6 | 6 | Spot using yellow grasshopper, catch green doughball. | https://youtu.be/X_X6qxPyVdk | |
30 | ||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
64 |